Clasificación
Tabla de Premier League 2026/27
2026/27 · Posiciones y rendimiento por equipo
Clasificación general
| Equipo | J | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
2Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
4Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
5Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
6Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
7Ipswich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
8Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
9Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
10Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
11Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
12Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
13Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
14Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
15Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
16Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
17Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
18Coventry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
19Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
20Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |



















