Clasificación
Tabla de La Liga 2026/27
2026/27 · Posiciones y rendimiento por equipo
Clasificación general
| Equipo | J | G | E | P | Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
2Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
3Alaves | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
4Atletico Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
5Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
6Espanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
7Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
8Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
9Villarreal | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
10Deportivo La Coruna | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
11Celta Vigo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
12Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
13Racing Santander | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
14Rayo Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
15Valencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
16Malaga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
17Levante | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
18Elche | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
19Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
20Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |



















